Частичная выборка эксплуатируемых мембранных фильтрационных систем MICROZA:
| Место расположения | Производительность |
| Bakersfield, CA (USA) | 3154 м³/ч |
| City of Chandler – AZ (Industrial waste) (USA) | 276 м³/ч |
| City of Westminster – CO (USA) | 1893 м³/ч |
| Holliday Water Company - UT (USA) | 394 м³/ч |
| Luggage Point (Australia) | 670 м³/ч |
| North Slope Borough (Point Hope) - AK (USA) | 55 м³/ч |
| North Slope Borough (Point Lay) - AK (USA) | 19 м³/ч |
| Orange County Water District - CA (USA) | 158 м³/ч |
| Pittsburgh Water & sewer Authority - PA (USA) | 3154 м³/ч |
| Roquetas (Spain) | 599 м³/ч |
| San Patricio Municipal Water District - TX (USA) | 1230 м³/ч |
| Solano Irrigation District - CA (USA) | 221 м³/ч |
| Sonoma County Water District – CA (USA) | 473 м³/ч |
| Toppan Electronics - CA (USA) | 47 м³/ч |
| Upper Eagle Regional Water Authority - CO (USA) | 785 м³/ч |
| Water Replenishment District of Southern CA (USA) | 552 м³/ч |
| Youngs River – OR (USA) | 79 м³/ч |
| Freiburg (Germany) | 60 м³/ч |
| Egauwasserwerke (Germany) | 45 м³/ч |
| Rehau (Well water) (Germany) | 130 m ³/h |
| Malsfeld (Well water) (Germany) | 20 m ³/h |
| Hofbieber (Well water) (Germany) | 10 m ³/h |
| Schwarzenbach (Well water) (Germany) | 25 m ³/h |
| Straubing (Secondary Effluent) (Germany) | 5 m ³/h |
| Bad Rippoldsau (Well water) (Germany) | 6 m ³/h |
| Puderbach (Well water) (Germany) | 11 m ³/h |
| Norilsk (River water) (Russia) | 5 m ³/h |
| Schiltach (Well water) (Germany) | 45 m ³/h |
| Gunterstal – Badenova (Well water) (Germany) | 60 m ³/h |
| Simmern (Karstic Wellwater) (Germany) | 150 м³/ч |
И еще более 500 объектов по всему миру !
+38(0612)13-32-73, 13-35-91, 13-35-99
